الميزات الرئيسية
تربة + هواء
قياسات مجمعة للحرارة/الرطوبة
EC 4 أقطاب
موصلية 0-20000 μS/cm، دقة عالية
شمسي
لوحة 5V/1W، استقلالية > 10 سنوات
LoRaWAN Class A
استهلاك منخفض للغاية، مدى طويل
المدى
2-15 كم حسب البيئة
المتانة
IP67، مسبار ستانلس ستيل مضاد للتآكل
المواصفات الكاملة
| رطوبة التربة | 0-100%، دقة ±2% |
| حرارة التربة | -40°C إلى +80°C، ±0.5°C |
| موصلية EC | 0-20000 μS/cm، 4 أقطاب |
| رطوبة الهواء | 0-100% RH، ±3% |
| حرارة الهواء | -40°C إلى +85°C، ±0.3°C |
| الاتصال | LoRaWAN 1.0.3 Class A |
| المدى | 2-15 كم (تضاريس مفتوحة) |
| اللوحة الشمسية | 5V / 1W أحادي البلورة |
| البطارية | Li-SOCl2 3.6V 19000mAh |
| الاستقلالية | > 10 سنوات تقديرية |
| الحماية | IP67، -40°C إلى +85°C |
| مادة المسبار | ستانلس ستيل 316L |
لماذا تختار هذا المنتج؟
- تركيب سريع
- دعم فني مخصص
- ضمان سنتين
- تحديثات firmware عبر الهواء
